| | | | |
|
| |
| | | Newsletter des MMKH 26. Oktober 2022 | |
|
| |
|
---|
| |
| | | | | | | | | | - MMKH-Stellenausschreibung: hochschulübergreifende Unterstützung zu rechtlichen Fragen im Datenschutz
- Projektleitung Aufbau Open-Access-Repositorium, SUB Hamburg
- Systembibliothekar*in Anwendungssupport, SUB Hamburg
- SHK Kursentwicklung Open T-Shape, HCU Hamburg
- Anwendungsadministration und IT-Sicherheit, SUB Hamburg
- Wiss. MA am Learning Lab, Uni Duisburg-Essen
- Zwei Information Security Analyst*innen (m/w/d), TU Braunschweig
- IT-Sicherheits-Systementwicklung (DevOps), TU Braunschweig
- Leitung der IT-Abteilung, Unibibliothek Weimar
- Projektkoordination Einführung Forschungsinformationssystem, Uni Weimar
- Systemadministration, Research Alliance Ruhr
- IT-Projektmitarbeit Migration Bibliothekssystem, HRZ Uni Gießen
- Stellen beim CMS der HU Berlin
- 2 Stellen HPC-Support: Leitung sowie Wissenschaftsunterstützende MA, AWI Bremerhaven
- 3 Stellen im Projekt PIM Plattform für inter*nationale Studierendenmobilität
- IT-Administration, myconsult Salzkotten
|
| | | | Newsletter weiterempfehlen / abbestellen |
|
| |
|
---|
| |
| | | | | |
|
| |
|
---|
|
| | | | Die Campus Innovation findet am 17. und 18. November digital statt. Als diesjähriges Konferenzmotto haben wir gewählt: Teilhabe, Information Literacy und synthetische Medien – Herausforderungen für Wissenschaft und Gesellschaft. Deep Fakes und andere Formen der Informationsmanipulation stellen eine Gefahr der Desinformation dar, wie nicht nur bei den Themen Klimawandel, Corona und Ukraine vermehrt zu beobachten ist. Daher sind eine ausgeprägte Informationskompetenz und eine evidenzbasierte Kommunikation von zunehmender Bedeutung. Welchen Beitrag kann und muss die Wissenschaft hier leisten? Dies ist nur einer der Aspekte, die wir mit unseren Teilnehmenden gemeinsam diskutieren möchten. Mehr zum Konferenzmotto Die detaillierte Programmübersicht ist online und wird sich noch weiter füllen. Nutzen Sie schon jetzt die Möglichkeit, sich zu dem vielfältigen und spannenden Programm mit herausragenden Speaker*innen hier anzumelden! Mit im Programm sind u.a. Senatorin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Markus Beckedahl (netzpolitik.org), Stephanie Egerland (Kanzlerin der HafenCity Universität Hamburg), Prof. Dr. Joachim Griesbaum (Uni Hildesheim), Dr. Maria Henkel (ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft), Dr. Markus von der Heyde (vdH-IT), Prof. Dr. Annette Leßmöllmann (KIT), Prof. Dr. Karsten Lübke (FOM Dortmund), Philipp Marquardt (CAU zu Kiel), Prof. Dr. Antje Michel (FH Potsdam), Prof. Dr. Gudrun Oevel (Universität Paderborn), Prof. Dr. Niels Pinkwart (HU Berlin und DFKI), Prof. Dr. Hans Pongratz (Stiftung für Hochschulzulassung und TU Dortmund), Dr. Heiko Schepperle (CAS Education) mit Philip Hoyer (KIT), Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe und Hochschullehrer, BNITM/UHH), Dietmar Smyrek (TU Braunschweig), Prof. Dr. Christian Stöcker (HAW Hamburg) sowie als Moderator unseres traditionellen Podiumsgesprächs Dr. Jan-Martin Wiarda. Zur Programmvorschau Hier geht es direkt zum Anmeldeformular. Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier im Newsletter sowie auf unserer Website halten wir Sie über unsere Programmplanung auf dem Laufenden. | |
| |
| |
|
---|
|
| | | | |
| | | | Unser Online-Schulungsangebot ist für alle offen und kostenfrei zugänglich, wobei unsere Hamburger Hochschulpartner stets den Vorrang haben. Wir haben schon Termine bis zum Jahresende geplant, weitere kommen laufend hinzu: | | |
| | Unser Schulungsangebot wird fortlaufend um weitere Termine und Inhalte ergänzt. Eine Anmeldung erfolgt über den Link auf der jeweiligen Veranstaltungsseite. Sie haben eine Online-Schulung verpasst oder zum geplanten Termin keine Zeit? Kein Problem: Eine thematisch sortierte Übersicht unserer Schulungsaufzeichnungen finden Sie auf mmkh.de sowie auf unserer Video- und Audioplattform podcampus im Kanal MMKH – Online-Schulungen. Auf mmkh.de haben wir zudem Unterstützungsangebote insbesondere für Lehrende in "Corona-Zeiten" zusammengestellt. |
| | | | | Das Multimedia Kontor Hamburg (MMKH) sucht ab sofort eine hochschulübergreifende Unterstützung zu rechtlichen Fragen im Datenschutz (w/m/d). Bewerbungsschluss: 31.10.2022 Als Teammitglied unterstützen, qualifizieren und informieren Sie übergreifend unsere Hamburger Hochschulpartner bei Rechtsfragen im Datenschutz. - Sie reizt die Aufgabe, in einem Team im Rahmen von innovativen hochschulübergreifenden Projektvorhaben am Wissenschaftsstandort Hamburg mitzuwirken und in Ihrem Verantwortungsbereich unsere Hochschulpartner vor allem in datenschutzrechtlichen Fragen zu unterstützen und weiterzubilden.
- Sie können sich für die Konzeption, Planung und persönliche Durchführung eines zielgruppenspezifischen Schulungs- und Qualifizierungsangebotes in dem genannten Bereich begeistern.
- Sie sind mit der Datenschutzgrundverordnung vertraut und verfügen über die juristische Expertise sowie ein technisches Grundverständnis, um unterschiedliche Digitalisierungsvorhaben in Datenschutzfragen am Standort unterstützen zu können.
- Sie finden eine übergreifende Vernetzung und einen Wissenstransfer auch über unterschiedliche mediale Kanäle spannend und wollen diese mit Inhalt und Leben füllen.
- Sie wollen eigenständig aber auch im Team arbeiten, analytisch unterschiedliche juristische Sachverhalte bewerten und schrecken auch nicht vor Dokumentationen von Projektergebnissen in Ihrem Arbeitsbereich zurück.
|
| | | | | Das DINI-Zertifikat 2022 ist die siebte Auflage des seit 2004 herausgegebenen Kriterienkatalogs zur Standardisierung der Publikationsinfrastruktur für das elektronische Publizieren und Förderung von Open-Access-basierten Publikationsformen im wissenschaftlichen Umfeld. Das DINI-Zertifikat wird von der DINI-Arbeitsgruppe “Elektronisches Publizieren” inhaltlich verantwortet und vermittelt Maßstäbe, Best Practices und Richtlinien des digitalen wissenschaftlichen Publizierens. In der neuen Version wird auf die internationale Vernetzung, die Unterstützung der Nutzenden als Autor*innen und Rezipient*innen sowie die Nachhaltigkeit der Infrastruktur des Services fokussiert. Aufgrund von Anmerkungen aus der Fachgemeinschaft zur besseren Benutzbarkeit und Verständlichkeit werden im 2022er-Zertifikat die bisherigen Anhänge zur OAI-Schnittstelle in den Kriterienkatalog integriert, einige Kriterien werden im Interesse der Nutzenden-Freundlichkeit zusammengefasst. Ab sofort kann das neue Zertifikat durch Betreiber*innen von Publikationsdiensten via Online-Fragebogen beantragt werden. Weitere Informationen |
| |
|
|
---|
|
| | | | |
| | | Der Wissenschaftsrat stellt in seinen "Empfehlungen zur Digitalisierung in Lehre und Studium" (2022/07) Kooperationen zwischen Landeshochschulinitiativen sowie mit überregionalen Akteuren als wichtige Unterstützungsstruktur zur Befassung gemeinsamer Themen heraus. Das Netzwerk Landeseinrichtungen für digitale Hochschullehre (NeL) schließt sich den Forderungen in einer gemeinsamen Stellungnahme an. Das Netzwerk Landeseinrichtungen für digitale Hochschullehre (NeL) begrüßt die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Digitalisierung in Lehre und Studium. Als Bündnis der Landeshochschulinitiativen zur Digitalisierung in Lehre und Lernen unterstützt das NeL die Forderungen nach länderübergreifender Kooperation. Das NeL nimmt die vom Wissenschaftsrat hervorgehobene Rolle seit über 15 Jahren wahr, die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg in der Praxis umzusetzen. Für eine weitere Ausdehnung und Vertiefung der Kooperation steht das NeL auch in Zukunft Akteuren auf Bundes- und Länderebene als Ansprechpartner zur Verfügung. Download der Stellungnahme (PDF) und Kontaktaufnahme zum NeL |
| | | | | Neben aktuellen Berichten aus und rund um den Verein Forum Neue Medien in der Lehre Austria bietet das fnma Herbst-Magazin einen Themenschwerpunkt zu "Informelles Lernen online: Potenziale und Fallstricke". |
| | | | |
| | | Die 23. Ausgabe des Online-Magazins "Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik" widmet sich dem Themenschwerpunkt "50 Jahre Medienkompetenz und kein bisschen weiter? Von der Kommunikativen Kompetenz zu DigComp". Der Call richtet sich an Kolleg*innen aus Hochschulen und Universitäten sowie aus der (medien-)pädagogischen Praxis. Zum Call |
| | | Ausgabe 44 von bwp@ wird unter dem Titel “Berufliche Bildung und Regionalentwicklung” im Juni 2023 erscheinen. Herausgebende sind Karin Büchter, Nicole Naeve-Stoss und als Gäste Laura Büker und Marco Hjelm-Madsen. Zum Call (PDF) |
| | | "Support bei technologiegestütztem Prüfen: Erfahrungen und Potenziale" ist das Schwerpunktthema des nächsten fnma Magazins, das am 16. Dezember 2022 erscheint. Infos zum Magazin und zum Call |
| | | - Heft 18/1 (März 2023): "Massive Open Online Courses und ihre Rolle in der digitalen (Hochschul-)Lehre". Herausgebende sind Markus Ebner (TU Graz), Martin Ebner (TU Graz), Stefanie Schweiger (HPI Potsdam), Sebastian Serth (HPI Potsdam), Thomas Staubitz (HPI Potsdam). Beiträge bis 28. Oktober, Call zur ZFHE 18/1
- Heft 18/2 (Juni 2023): "Campus-Community-Partnerships: Zukunftspartnerschaften zwischen Hochschule und Gesellschaft". Herausgebende sind Peter Slepcevic-Zach (Uni Graz), Claudia Fahrenwald (PH Oberösterreich, Linz), Katharina Resch (Uni Wien). Beiträge bis 16. Januar. Call zur ZFHE 18/2
- Heft 18/3 (Oktober 2023): “Hochschulbildung der Zukunft”. Herausgebende sind Christian Wassmer, Katharina Sommer, Elena Wilhelm, Carole Probst (Winterthur). Beiträge bis 31. Mai 2023. Call zur ZFHE 18/3
|
|
|
|
---|
| |
| | | | | | | | | | | | Die HafenCity Universität Hamburg (HCU) sucht eine Studentische Hilfskraft für die Kursentwicklung auf dem SDG Campus. Im hochschulübergreifenden, offenen und digital zugänglichen Projekt Open T-Shape for Sustainable Development werden Bildungsinhalte zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen entwickelt. Speziell gesucht wird eine langfristige Unterstützung bei der Konzeption von digitalen Lehr-Lerninhalten zum UN-Nachhaltigkeitsziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden. Bewerbungsschluss: 15.11.2022 |
| | In der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (SUB) ist eine Stelle Anwendungsadministration und IT-Sicherheit zu besetzen: Vollzeit/Teilzeit, unbefristet. Zu den Aufgaben gehören die Anwendungsadministration webbasierter Dienste, Begleitung von Updates und Rollouts inkl. Automatisierung und die Konfiguration von Standardwebkomponenten (Apache, Tomcat, PHP, MySQL). Bewerbungsschluss: 09.11.2022 (verlängert) |
| | Am Learning Lab https://learninglab.uni-due.de der Universität Duisburg-Essen ist zum 01.01.2023 eine Stelle wissenschaftliche Mitarbeit für Doktorand*innen oder Post-Doktorand*innen für 4 Jahre zu besetzen. Die Stelle kann flexibel zwischen 50% und 100% besetzt werden. Die Möglichkeit, am Standort Essen für 4 von 5 Tagen (Vollzeit) anwesend zu sein, wird vorausgesetzt. Bewerbungsschluss: 31.10.2022 |
| | Die Technische Universität Braunschweig sucht für die Stabstelle CISO - Chief Information Security Officer zwei Information Security Analyst*innen: Vollzeit, unbefristet. Bewerbungsschluss: 31.10.2022 |
| | Die Technische Universität Braunschweig sucht für die Stabstelle CISO - Chief Information Security Officer eine*n IT-Sicherheits-Systementwickler*in (DevOps): Teilzeit 50%, unbefristet. Bewerbungsschluss: 31.10.2022 |
| | An der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar ist zum 1. Juli 2023 die Leitung der IT-Abteilung (m/w/d) zu besetzen: Vollzeit, unbefristet. Bewerbungsschluss: 28.10.2022 |
| | An der Bauhaus-Universität Weimar ist im Team des Dezernats Forschung die Stelle Projektkoordinator*in (m/w/d) zur Einführung eines Forschungsinformationssystems (FIS) zu besetzen: Vollzeit (Teilzeit möglich) zunächst bis 31. Dezember 2024 befristet. Bewerbungsschluss: 31.10.2022 |
| | In der Research Alliance Ruhr bündeln die TU Dortmund, die Ruhr-Universität Bochum und die Universität Duisburg-Essen ihre internationale Spitzenforschung. Für das neue Research Center Trustworthy Data Science and Security (RC-Trust) der TU Dortmund wird ein*e Systemadministrator*in (m/w/d) gesucht: Vollzeit, unbefristet. Bewerbungsschluss: 31.10.2022 |
| | Das Hochschulrechenzentrum (HRZ) der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) sucht für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 befristet in Vollzeit eine*n IT-Projektmitarbeiter*in (m/w/d) für die Migration des Lokalen Bibliothekssystems (On-Premises zu Cloud-Lösung). Bewerbungsschluss: 01.11.2022 |
| | Der Computer- und Medienservice (CMS) der Humboldt-Universität zu Berlin ist als Zentraleinrichtung für IT- und Medien-Dienstleistungen zur Unterstützung von Lehre, Studium, Forschung und Verwaltung verantwortlich. Aktuell sind beim CMS folgende Stellen ausgeschrieben. Bewerbungsschluss ist jeweils der 04.11.2022. - Administrator*in (m/w/d) für KI-Infrastrukturen
- Technische Projektkoordinator*in und Software Engineer KI-Projekte (m/w/d)
- Administrator*in (m/w/d) Mobile Clientverwaltung, befristet für 4 Jahre
- Technische Koordination "Netzwerk hybride Lehre" (m/w/d), befristet bis 31.12.2024
|
| |
| |
|
---|
|
| | Die Gruppe HPC und Data Processing am Rechen- und Datenzentrum des Alfred-Wegener-Instituts unterstützt Forschende in der Nutzung von HPC-Plattformen. Aktuell werden sowohl eine Leitung HPC-Support sowie ein*e Wissenschaftsunterstützende*r Mitarbeiter*in im HPC-Support (m/w/d) gesucht. Bewerbungsschluss ist jeweils der 08.11.2022 |
| | Die Plattform für inter*nationale Studierendenmobilität PIM sucht für die Technische Universität Berlin eine*n Implementation Manager*in (m/w/d), eine*n Product Owner (m/w/d) sowie eine*n Softwareentwickler*in (m/w/d). Es handelt sich um Vollzeitstellen, Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich. Bewerbungsschluss ist jeweils der 18.11.2022. |
| | Die myconsult GmbH, langjähriger Partner der Campus Innovation, sucht aktuell eine*n IT-Administrator*in. Darüber hinaus schreibt myconsult u.a. Stellen für Berater*innen in den Bereichen Campus-Management-Systeme, digitale Transformation im öffentlichen Sektor sowie eGovernment /Verwaltungsmodernisierung aus. |
|
| |
|
---|
| |
| | | | | |
| | | Was ist ein hybrider Lernraum? Wie können physische und virtuelle Umgebungen lernförderlich zu hybriden Räumen verknüpft werden? Und welche Rolle spielen hybride Lernräume bei der zukünftigen Gestaltung von Hochschullehre? Diesen und vielen weiteren Fragen widmet sich das neue Themenspecial "Hybride Lernräume in der Hochschullehre" von e-teaching.org. Das Special wird noch bis Ende März 2022 mit Themen und Inhalten befüllt. Mit dem e-teaching.org NotizBlog sind Sie immer auf dem Laufenden! |
| | | Das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen (HDS) lädt zum gemeinsamen HDS.Forum und DHS.Fachtag "Digitalisierung der Hochschulbildung in Sachsen" ein. Unter dem Titel "Lernräume gestalten. Theorie.Praxis.Imagination" werden Aspekte der lernförderlichen und zukunftsfähigen Lernraumgestaltung diskutiert. Auf der Pre-Conference gibt es Gelegenheit, die Herausforderungen und Höhepunkte des Projektes DHS zu diskutieren. Auf der Post-Conference wird gemeinsam mit Akteur*innen aus dem Third Space in einem Barcamp reflektieret, wie wirkungsvoll verschiedene Formate zur Unterstützung der Digitalisierung der Hochschullehre sind. |
| | | Die zweite virtuelle Jahrestagung "ZDT-Forum: Digitale Hochschule Brandenburg" findet am 10. November von 13–16.45 Uhr und am 11. November von 9.30–13 Uhr statt. Los geht es am Donnerstag mit einem Impuls, wie das Onlinezugangsgesetz die Hochschulverwaltung verändert. Am Nachmittag stellen sich unterschiedliche Digitalisierungsprojekte der Hochschulen vor. Am Freitagvormittag stellen sich dann die laufenden ZDT-Kooperationsprojekte vor, stehen an virtuellen Thementischen Rede und Antwort und freuen sich auf den Austausch. Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion zum Management von Kooperationsprojekten. Hier berichten Expert*innen aus anderen Bundesländern über eigene Erfahrungen, über Fallstricke und Erfolgsfaktoren, und stellen sich den Fragen des Publikums. |
| | | Der Gründungsservice der HAW Hamburg veranstaltet zusammen mit den Startup-Netzwerken beyourpilot und Startup-Port die "Female Entrenpreneurship Week" mit Workshops, Networking-Events und Impulsen für Female Founders und alle, die es werden wollen. Den Start bildet das Auftakt-Event WEEK UP! am 14.11. ab 17 Uhr am Kunst- und Mediencampus. Alle Formate sind offen für Female Founders, Gründungsunterstützerinnen, Netzwerkpartnerinnen, Studierende und Gründungsinteressierte aus dem Umfeld der norddeutschen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen. |
| | | Die nächste Online-Rallye des VCRP steht unter dem Thema Rechtliche Aspekte Digitaler Lehre. Mit als Tutor dabei ist Dr. Till Kreutzer von @iRightsinfo. Anmeldeschluss ist der 8. November. |
| | | Die Campus Innovation 2022 findet am 17. und 18. November statt. Als diesjähriges Konferenzmotto haben wir gewählt: Teilhabe, Information Literacy und synthetische Medien – Herausforderungen für Wissenschaft und Gesellschaft. Hier im Newsletter sowie unter campus.innovation.de halten wir Sie über unsere Planung auf dem Laufenden. |
| | | "Digital gestützte Lehre - robust und nachhaltig - Wie kann und soll die Lehre der Zukunft aussehen? Und was müssen wir dafür tun?" Die DINI (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V.) lädt ein zum digitalen Science Talk von 16:00 bis 19:00 Uhr. |
| | | Das E-Prüfungs-Symposium 2022 (ePS) steht unter dem Themenschwerpunkt Digitales Lehren, Lernen und Prüfen bei der Rückkehr zur Präsenzlehre. In unterschiedlichen Beitragsformaten werden folgende Fragen diskutiert: Welche Erfahrungen haben Hochschule, Support-Zentren oder auch einzelne Lehrende in der Pandemiezeit gemacht? Welche (fachlichen, didaktischen, wissenschaftlichen) Erkenntnisse sind daraus zu ziehen? Wie werden diese Erkenntnisse auch hochschulübergreifend und international nutzbar gemacht? Zielgruppe des ePS sind neben Service-Anbieter*innen, Mediendidaktiker*innen und Bildungswissenschaftler*innen auch die Prüfungsverantwortlichen selbst. Veranstalter sind die Technische Universität Hamburg (TUHH), das Institut für Mathematik und Arbeitsstelle MINTFIT Hamburg in Kooperation mit e-teaching.org. |
| | | Wie steht es mit der Verwendung und Produktion von Open Educational Resources (OER) an Hochschulen und welche Initiativen und Herausforderungen sind damit verbunden? In ihrem Vortrag "Gemeinsam für offene Hochschullehre – OER, einfach mitmachen!" gibt Noreen Krause, Projektleiterin für das OER-Portal twillo an der TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften in Hannover, Ein- und Ausblicke zu OER-Aktivitäten in Deutschland |
| | | "Wandel ist die einzige Konstante" - die zweite virtuelle Bildungsmesse für weiterbildende und berufsbegleitende Angebote der Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge (KIBA) findet von 16:00 bis 19:30 statt. In Elevator Pitches werden Weiterbildungsmöglichkeiten und konkrete Angebote informationswissenschaftlicher Institute, Fachbereiche und Weiterbildungszentren vorgestellt. Die Teilnehmenden können sich über alle Angebote informieren und in individuellen Gesprächen Fragen stellen. |
| | | Diese Online-Veranstaltung von twillo bietet ein Forum, um sich über Ansätze und Strategien zur Etablierung von OER-Rahmenbedingungen an Hochschulen auszutauschen. Im Zentrum des Netzwerktreffens steht die Diskussion konkreter Anreize, die Lehrende für die Nutzung von OER motivieren können. Zielgruppe sind Hochschulmitarbeitende, die an der Entwicklung und praktischen Implementierung einer OER-Policy beteiligt sind oder waren. |
| | | Die Fortbildungsangebote von bwWeiterbildung der Universitätsbibliothek Tübingen richten sich in erster Linie an Beschäftigte wissenschaftlicher Bibliotheken des Landes Baden-Württemberg. Die Teilnahme anderer Interessierter ist im Rahmen der verfügbaren Plätze möglich und willkommen. Jens O. Brelle vom MMKH wird am 19. Januar 2023 zum Thema "(Urheber)Rechtliche Grundlagen für virtuelle Lernräume" vortragen. Zum Veranstaltungsprogramm |
| | | Wie verschaffe ich mir einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung im Bereich der regenerativen Energien? Die HAW Hamburg greift diese Frage auf und führt erstmals zusammen mit dem Competence Center für Erneuerbare Energien und EnergieEffizienz (CC4E) die Ringvorlesung "Innovationen für die Energiewende – Ringvorlesung der Partnerschaftsinitiative X-Energy" im Wintersemester 2022/23 durch. Dabei greifen die Vorträge die einzelnen Forschungsschwerpunkte der Partnerschaftsinitiative X-Energy auf: die Windenergie, Systemintegration, Energiespeicher und den interdisziplinären Bereich der Umwelt und Akzeptanz. |
| | | Die zwölfte Tagung "Inverted Classroom and beyond" widmet sich in vielfältigen Formaten dem Fokusthema Agile Didaktik für nachhaltige Bildung. Durch die Möglichkeit, andere Präsentationsformate selbst zu erleben und mitzugestalten, können gleichzeitig Impulse zur Weiterentwicklung innovativer Hochschuldidaktik entstehen. Diese D-A-CH-Tagung findet an der Fachhochschule Graubünden in Chur statt. |
| | | Das Allgemeine Vorlesungswesen der Universität Hamburg bietet im Wintersemester 2022/2023 rund 160 öffentliche Vorträge zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Themenspektrum umfasst Vorträge zu aktuellen Fragen und Perspektiven, wie etwa die Vortragsreihe "Anpassung an den Klimawandel in der Stadt, auf dem Land und an der Küste", die Ergebnisse der interdisziplinären Klimaforschung aus dem Excellenzcluster CLICCS an der Universität Hamburg präsentiert. Die Vortragsreihen "Einwanderung, Exil, Flucht" und "Friedensbildung" beschäftigen sich mit geschichtlichem Hintergrund und gesellschaftspolitischen Auswirkungen der aktuellen politischen Situation. Aktuelles zur fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft bieten die Vortragsreihen "Moderne Methoden der Technomathematik" und "Taming the Machines". Die informelle Online-Sprache erforscht die Vorlesung "Interactional and Computational Approaches to Informal Language Online". |
| | | Unter dem Motto "Heads Up!" findet das University:Future Festival (U:FF) 2023 in Präsenz sowie im digitalen Raum statt. Physische Bühnen an verschiedenen Orten Deutschlands ermöglichen parallel dazu die Begegnung und Vernetzung in Präsenz. Inhaltlich geht es um Themen rund um die Zukunft der Hochschulbildung: Technik, Didaktik, Strategieentwicklung, Kompetenzen, Architekturen und vieles mehr. |
|
|
|
---|
|
| | | | | Campus Innovation Newsletter des MMKH, 26. Oktober 2022
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bildnachweise: MMKH, Partner und Unsplash Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.mmkh.de/datenschutz.html |
| | | Multimedia Kontor Hamburg gGmbH (MMKH) Redaktion: Helga Bechmann h.bechmann@mmkh.de | www.mmkh.de Saarlandstraße 30, 22303 Hamburg
Registergericht Hamburg HRB 82237 Geschäftsführer: Dr. Marc Göcks Vorsitzende des Aufsichtsrats: Stephanie Egerland |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|