| | |  | |
|
| |
| | | Newsletter des MMKH 16. Juni 2022 | |
|
| |
|
---|
| |
| | | | | | | | | | | | | | Newsletter weiterempfehlen / abbestellen |
|
| |
|
---|
| |
| | | | |  | |
|
| |
|
---|
|
| | | | Die Campus Innovation 2022 findet am 17. und 18. November statt. Als diesjähriges Konferenzmotto haben wir gewählt: Teilhabe, Information Literacy und synthetische Medien – Herausforderungen für Wissenschaft und Gesellschaft. Wir planen mit einer Präsenzveranstaltung: in Hamburg, in kleinerem Rahmen und in einer neuen Location. Wir freuen uns, wenn Sie sich den Termin jetzt schon vormerken #CIHH22! Hier im Newsletter sowie auf unserer Website halten wir Sie über unsere Planung auf dem Laufenden. | |
| |
| |
|
---|
|
| | | | |  | |
| | | Das dritte Online-Event der Veranstaltungsreihe des Netzwerks Landesinitiativen für digitale Hochschullehre (NeL) am 17. Mai stand unter dem Thema “Nationale Bildungsplattform – Status quo, Hochschul- und Länderperspektiven”. Mit 200 Anmeldungen war auch diese Fachveranstaltung wieder sehr gut nachgefragt. Wir bedanken uns für das große Interesse! Die Vortragsaufzeichnungen sowie PDFs der Präsentationen finden Sie in unserer Veranstaltungsdokumentation. | |
| | Veranstaltungsbeschreibung Die letzten zwei Jahre der Coronapandemie haben gezeigt, wie in allen Bildungsbereichen die Lehre – mit unterschiedlichen Ausprägungen und zumindest temporär – in den virtuellen Raum verlagert worden ist. So beschleunigte sich nicht nur die Entwicklung, sondern vor allem auch die Anwendung von digitalen Tools, Praktiken und Infrastrukturen. Diese haben zur Entstehung und Erweiterung von verteilten Ökosystemen in der Bildung beigetragen. Die Initiative zur Nationalen Bildungsplattform des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), die im April 2021 mit der Bekanntmachung eines Förderprogramms ins Leben gerufen worden ist, hat sich zum Ziel gesetzt, diese entstandenen Lösungen miteinander zu verknüpfen und für Lerninteressierte eine bildungsdomänen-übergreifende Bildungs-Journey zu ermöglichen. - Wie lassen sich aber mit dem hier gewählten Fokus auf den Hochschulsektor diese bundesseitigen Planungen zu einer Metaplattform mit den seit Jahren in den Ländern stattfindenden Entwicklungen zu hochschulübergreifend vernetzten Lerninfrastrukturen verbinden?
- Wie können dabei im Hochschulbereich begonnene Entwicklungslinien im Bereich offener, digitaler Bildungspraktiken und offener Bildungsressourcen berücksichtigt oder gar übertragen werden?
Diese und weitere Fragestellungen sollen zunächst in Impulsbeiträgen skizziert und anschließend diskutiert werden – auch hinsichtlich der zu erwartenden Mehrwerte und Herausforderungen. | |
| | Programmablauf - Begrüßung und Einleitung: Dr. Marc Göcks (MMKH) und Dr. Konrad Faber (VCRP)
- Überblick zum Status quo der Nationalen Bildungsplattform: MinR Peter Hassenbach (BMBF, Referatsleiter Projektgruppe Nationaler Digitaler Bildungsraum)
- Pilotprojekt BIRD: Prof. Dr.-Ing. Ulrike Lucke (Universität Potsdam)
- Landesbezogene Bildungsplattformen und deren Vernetzungsperspektiven: Dr. Konrad Faber (VCRP) und PD Dr. Markus Deimann (ORCA.nrw)
- Diskussion mit allen Teilnehmenden
| |
| | | |  | |
| | | Das diesjährige stARTcamp meets HOOU steht unter dem Motto "Offen, kollaborativ und digital – wie gemeinsam(e) Ressourcen in der Kultur und Wissenschaft geschaffen werden". Felix Stalder – Autor des Buches "Kultur der Digitalität" – eröffnet den Tag mit einer Keynote. Wie jedes Barcamp lebt auch das stARTcamp meets HOOU von aktiver Beteiligung. Stelle Fragen, moderiere eine Diskussionsrunde, biete einen Workshop an, halte einen Vortrag oder berichte einfach in den sozialen Medien mit dem Hashtag #scHH22. Spontane Sessionvorschläge kannst du am Tag der Veranstaltung in der Eröffnungsrunde machen – oder bereits im Vorfeld ankündigen. Veranstaltungsort ist der neue Campus Barmbek der Hochschule für Musik und Theater. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung aus organisatorischen Gründen erforderlich. Das stARTcamp meets HOOU 2022 wird gemeinsam durch den stARTconference e.V. und das Multimedia Kontor Hamburg sowie die Theaterakademie und das Institut für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater Hamburg organisiert. Die Veranstaltung wird erneut von der NORDMETALL-Stiftung unterstützt. | |
| | | | | Am 22. Juni geht das neu konstituierte Kooperationsnetzwerk zur länderübergreifenden Abstimmung von OER-förderlichen, digitalen Lehr- und Lern-Infrastrukturen im Hochschulbereich – kurz KNOER – erstmals an die Öffentlichkeit. In einer kompakten Online-Veranstaltung gehen die beteiligten Einrichtungen auf die Zielsetzung, die Programmatik sowie auf erste Arbeitsergebnisse des Netzwerks ein. Aufgezeigt werden die Synergien einer verlässlichen länderübergreifenden Abstimmung beim Aufbau von offenen Bildungsangeboten als Gemeingut in den deutschen Bundesländern. Im Mittelpunkt einer virtuellen Podiumsdiskussion mit offener Beteiligung stehen die Potenziale von OER (Open Educational Resources) sowie ihre hochschulstrategische Bedeutung gerade in der sich aktuell abzeichnenden Post-Corona-Phase. | |
| | | |
| |
|
---|
| |
| |  |
| | | | Unser Online-Schulungsangebot ist für alle offen und kostenfrei zugänglich, wobei unsere Hamburger Hochschulpartner stets den Vorrang haben. Wir haben schon Termine bis zum Jahresende geplant, weitere kommen laufend hinzu: | | |
| | Unser Schulungsangebot wird fortlaufend um weitere Termine und Inhalte ergänzt. Eine Anmeldung erfolgt über den Link auf der jeweiligen Veranstaltungsseite. Sie haben eine Online-Schulung verpasst oder zum geplanten Termin keine Zeit? Kein Problem: Eine thematisch sortierte Übersicht unserer Schulungsaufzeichnungen finden Sie auf mmkh.de sowie auf unserer Video- und Audioplattform podcampus im Kanal MMKH – Online-Schulungen. Auf mmkh.de haben wir zudem Unterstützungsangebote insbesondere für Lehrende in "Corona-Zeiten" zusammengestellt. |
| | | | | | |  | | |
| | Heute möchten wir Ihnen folgende Lernangebote der HOOU vorstellen: - Ukraine-Krieg und Falschinformationen auf Social Media: Über Social-Media-Plattformen erreichen Kriegsbilder aus der Ukraine Jugendliche direkt auf ihrem Handy. Wie können sie zwischen Nachrichten, Fakes und Propaganda unterscheiden? Dieses Fortbildungsangebot der HAW Hamburg wendet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Schülerinnen und Schülern wichtige Kompetenzen beim Umgang mit Informationen aus dem Netz vermitteln wollen. Das Angebot entsteht im Rahmen der Initiative #UseTheNews, die auch Journalistinnen und Journalisten für (Online-)Gespräche im Unterricht vermittelt.
- Relationen in Stadt und Landschaft stützt sich auf das gleichnamige interdisziplinäre Lehrformat im Studienprogramm Architektur an der HCU Hamburg. Grundlegend werden hier die Relationen von gebautem Raum und Gesellschaft, von Landschaft und Umwelt erforscht und vermittelt.
- Gesund durchs Studium stellt die Inhalte von acht Workshops der Kompetenz-Werkstatt an der HAW Hamburg vor: Gesundheitskompetenz, Resilienz, Abhängigkeit, Kommunikations- und Konfliktmanagement, Schlaf, Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit.
- Hear Between The Lines: Ever wondered how to spice up your jazz harmonies? Well, we’ve definitely been asking ourselves this question quite often and found a ubiquity of possibilities! Now we are beyond happy to share them with you. A learning offer from HfMT Hamburg.
- MoGoLo – Mobility of Goods and Logistics Systems: Topics of “MoGoLo” are the different transport systems road, rail, inland waterway, waterway and air. A learning offer from TUHH.
|
| | |
|
|
---|
|
| | | |  |
| | | Die deutsche Übersetzung des Horizon Report 2021 – Teaching and Learning Edition ist online. Sie wurde vom MMKH im Auftrag des Herausgebers EDUCAUSE erstellt. Den Kern dieser Ausgabe bildet die Untersuchung von sechs Technologien und Anwendungen im Hochschulbereich: Künstliche Intelligenz, Blended- und hybride Lehrmodelle, Learning Analytics, Microcredentialing, Open Educational Resources (OER) sowie Qualitätsvolle Online-Lehre. In Zusammenarbeit mit dem New Media Consortium (NMC) hat das Multimedia Kontor Hamburg seit 2009 den Horizon Report – Higher Education Edition ins Deutsche übersetzt. Nach der Auflösung des NMC hat EDUCAUSE ab 2018 die Fortführung der Horizon-Report-Reihe übernommen. Das MMKH ist im Horizon-Beirat vertreten und erstellt in Kooperation mit EDUCAUSE auch künftig die deutschen Übersetzungen. Die Übersetzung der gerade erschienenen Ausgabe 2022 (hier bei EDUCAUSE in der englischen Originalausgabe abrufbar) ist in Arbeit. |
| | | | | Wie verändert sich das Lehren und Studieren unter digitalen Bedingungen? Das untersuchen zwei Teams des Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (HUL) an der Universität Hamburg. Bereits seit dem Wintersemester 2020/21 laufen die Trendstudien zur "Transformation von Lehren und Studieren unter digitalen Bedingungen" (TaLeS) aus Lehrenden- und Studierendenperspektive. Das Forschungsteam um Prof. Dr. Gabi Reinmann hat die Lehrendenstudie nach drei Semestern nun mit dem Bericht zur Lehrendenbefragung aus 3 Semestern im Vergleich abgeschlossen. Ziel war es, die didaktische Entwicklung der Lehre im Anschluss an die Notfallverlegung der Lehre in den digitalen Raum aus der Perspektive der Lehrenden zu erfassen. Dabei sollten Veränderungen in der Verknüpfung von Forschung und Lehre festgestellt und die Informationsbasis für die didaktische Unterstützung und Qualifizierung von Lehrenden verbessert werden. Die Studie zur Studierendenperspektive läuft weiter. Zur Vergleichsstudie (PDF) |
| | | Der Sammelband "Künstliche Intelligenz mit offenen Lernangeboten an Hochschulen lehren. Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Fellowship-Programm des KI-Campus" gibt Einblicke und Impulse, wie offene, digitale Lernangebote zum Thema Künstliche Intelligenz in die Hochschullehre integriert werden können. In elf Beiträgen teilen die Lehr-Fellows verschiedener Fachbereiche ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, wie sie Online-Kurse, Videos und Podcasts des KI-Campus in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen eingesetzt haben. Im Fokus stehen didaktische Key Learnings zur Integration von Open Education Resources (OER) sowie fachspezifische Besonderheiten von KI-Inhalten und deren Vermittlung. Zu den Publikationen des KI-Campus |
| | | Rico Hermkes, Tim Bruns und Tim Bonowski haben als Herausgeber gemeinsam mit 22 Autor*innen das Profil 7 von bwp@ mit dem Titel "Perspektiven wirtschafts- und berufspädagogischer sowie wirtschaftsethischer Forschung. Digitale Festschrift für Gerhard Minnameier zum 60. Geburtstag" gestaltet. Zur Ausgabe |
| | | |  |
| | | In der Code Week Hamburg vom 8. – 30. Oktober entdecken Kinder und Jugendliche, was sie mit digitalen Kompetenzen selbst bewegen können. Initiativen, Organisationen, Schulen, Firmen und engagierte Einzelpersonen sind eingeladen, Angebote für junge Menschen beizutragen – Programmierworkshop, Hackathon, Basteln mit Hardware oder anderes. Auch thematisch passende eigene Veranstaltungen, die in den Zeitraum der Code Week fallen, können ins Programm aufgenommen werden. Weitere Informationen |
| | | Das nächste Magazin des Forum Neue Medien in der Lehre Austria (fnma) erscheint am 1. Juli. Themenschwerpunkt sind OER-Projekte und -Initiativen an Hochschulen. Weitere Informationen im Call |
| | | Der Dieter Baacke Preis zeichnet jährlich bundesweit medienpädagogische Projekte aus. Der Sonderpreis 2022 steht unter dem Motto "Let’s save our planet – Medienpädagogische Projekte zur ökologischen Transformation". Die fünf inhaltlichen Kategorien sowie der Sonderpreis sind mit jeweils 2000 Euro dotiert. Weitere Informationen |
| | | Das 7. JOTED Technikdidaktik-Symposium "Technikdidaktik – Erweiterung des Lehrens und Lernens durch Technologien" findet vom 23. – 25. November an der Universität Stuttgart statt. Zum Call (PDF) |
| | | - Heft 17/3 der Zeitschrift für Hochschulentwicklung (ZFHE) zum Thema “Akademische Kultur und Wissenschaftsfreiheit angesichts der Digitalisierung von Lehren und Lernen" erscheint im Oktober 2022. Herausgebende sind Ines Langemeyer (Karlsruhe), Ernst Schraube (Roskilde) & Peter Tremp (Luzern). Beiträge bis 4. Juli, Call zur ZFHE 17/3
- Das Sonderheft "Planspiele in der Hochschullehre" erscheint im April 2023 und wird von Julia Schwanholz & Anne Goldmann (Universität Duisburg-Essen) herausgegeben. Beiträge bis 3. Oktober. Call zum Sonderheft
- Heft 18/1 (März 2023) trägt den Titel "Massive Open Online Courses und ihre Rolle in der digitalen (Hochschul-)Lehre". Herausgebende sind Markus Ebner (TU Graz), Martin Ebner (TU Graz), Stefanie Schweiger (HPI Potsdam), Sebastian Serth (HPI Potsdam), Thomas Staubitz (HPI Potsdam). Beiträge bis 28. Oktober, Call zur ZFHE 18/1
|
|
|
|
---|
| |
| | | | Ausgabe 1/2023 der Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung (ZHWB) steht unter dem Thema "Regionale und (sozial-)räumliche Kontexte der Hochschulweiterbildung". Zum Call |
|
| |
|
---|
| |
| | | | | | Die TU Graz sucht eine technische Leitung des Videoportals TU Graz TUbe an der Organisationseinheit Lehr- und Lerntechnologien in Vollzeit. Bewerbungsschluss: 30.06.2022 |
| | Die Universitätsbibliothek Freiburg sucht für das Konsortium Baden-Württemberg/ReDI eine*n Softwareentwickler*in (w/m/d) für die Mitarbeit in dem vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg geförderten Projekt bwFOLIO: Vollzeit, befristet bis 30.06.2024 (bei erfolgreicher Evaluierung des Projekts mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr). Im Rahmen des Projekts wird die Einsatzfähigkeit des Open-Source-Bibliotheksmanagementsystems FOLIO in wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes geprüft. |
| | Die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) sucht zwei Consultants (m/w/d) für High-Performance Computing. Bewerbungsschluss: 02.07.2022 |
| | Das LRZ sucht IT-Spezialist*innen oder Systemberater*innen (m/w/d) für Mehr-Faktor-Authentifizierung. An den bayerischen Hochschulen sollen die Zwei- oder Multi-Faktor-Authentifizierung (2FA/MFA) und mehr IT-Sicherheits-Features eingeführt werden. Außerdem ist am LRZ ein Kompetenzzentrum Hochschul-Sicherheit geplant. Bewerbungsschluss: 03.07.2022 |
| | An der Universität Potsdam, Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM) ist im Team Support & Servicedesign zum 01.10.2022 die Stelle Stellvertretende Teamleitung Support und Servicedesign (IT-Technik) (w/m/d) zu besetzen: Vollzeit, unbefristet zu besetzen. Bewerbungsschluss: 05.07.2022 |
| | Die Campus IT am Campus Deutz der TH Köln sucht eine*n Junior IT-Projektleiter*in zur Realisierung von IT-Lösungen: Vollzeit, unbefristet. Bewerbungsschluss: 06.07.2022 |
| | Die Abteilung Scientific Computing und Simulation des Steinbuch Centre for Computing (SCC) am KIT in Karlsruhe sucht eine*n Scientific Software Consultant (w/m/d) – Schwerpunkt Supercomputing, befristet für zwei Jahre. Bewerbungsschluss: 11.07.2022 |
| | Die Abteilung Data Analytics, Access and Applications (D3A) des Steinbuch Centre for Computing (SCC) am KIT in Karlsruhe sucht eine*n ML/DL Consultant (w/m/d) – Internationale Zusammenarbeit. Die Stelle ist befristet bis 31.08.2025. Bewerbungsschluss: 11.07.2022 |
| | Die HSBA Hamburg School of Business Administration sucht eine*n IT-Allrounder (m/w/d): Vollzeit, unbefristet. Aufgaben u.a.: Administration und Weiterentwicklung der Server- und Clientsysteme sowie der Microsoft 365-Umgebung (Office 365, Azure, Endpoint Manager, Windows Virtual Desktop); Mitverantwortlichkeit für die Planung, Durchführung und den Support von IT- und Digitalisierungsprojekten; Support für Mitarbeitende, Lehrende und Studierende sowie die Einrichtung und Wartung von Hard- und Software. |
| | Die myconsult GmbH, langjähriger Partner der Campus Innovation, sucht aktuell Berater*innen Campus Management Systeme sowie eine*n Fachberater*in Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen. Darüber hinaus gibt es weitere Stellenangebote bei myconsult! |
|
| |
|
---|
|
| | | | |  |
| | | Die diesjährigen E-Learning-Tage Rheinland-Pfalz ab sind eine landesweite Veranstaltungsreihe und werden vom Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz (VCRP) sowie in diesem Jahr von der Hochschule Koblenz und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund organisiert. Sie richten sich an alle Interessierten und Lehrenden, die sich mit Fragen und Aspekten rund um digitales Lehren und Lernen beschäftigen. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der E-Learning-Tage RLP auf Formaten und Perspektiven digitaler Hochschullehre – Zwischen Corona Lessons Learned und digitalem Transformationsbooster. Ein ausführliches Programm und die Möglichkeit, sich für die einzelnen Online-Veranstaltungen anzumelden, finden Sie auf der Seite www.elearningtage-rlp.de. |
| | | Die e-teaching.org-Online-Eventreihe "Qualität in der Hochschullehre mit digitalen Medien: definieren – messen – weiterentwickeln" läuft noch bis zum 27. Juni. Die Online-Events stehen anschließend als Aufzeichnung auf e-teaching.org zur Verfügung. Am kommenden Montag, 20. Juni findet von 14:00 bis 15:30 Uhr ein Mini-Barcamp statt! |
| | | Nach vier Semestern fast ausschließlicher Online-Lehre an den Hochschulen möchten Lehrende und Studierende – verständlicherweise – wieder zurück an den Campus. Unter "Pandemiebedingungen" war und ist dies nur in stark reduzierter Teilnahmegröße möglich, sodass wenige Studierende vor Ort sein können und der oft größere Teil der Studierenden virtuell an der Lehrveranstaltung partizipiert. Das Berliner Hochschulnetzwerk Digitale Lehre (BHDL) stellt aus unterschiedlichen Perspektiven die Machbarkeit solcher hybrider Szenarien vor: Welche hybriden Modelle sind zukunftsweisend? Welche Szenarien sollten strategisch weiterentwickelt werden? Und wann ist ein hybrides Setting schlichtweg zu "risikobehaftet", so dass es doch besser als reines Online-Format umgesetzt werden sollte? Dabei werden Fachspezifika, didaktische Szenarien sowie technische Ausstattungen einem Realitäts-Check unterzogen und gute Praxisbeispiele präsentiert. |
| | | In dieser kompakten Online-Veranstaltung zu offenen Bildungsressourcen und länderübergreifender Kooperation stellt sich das neu konstituierte Kooperationsnetzwerk OER (KNOER) vor, an dem auch das MMKH beteiligt ist. Eingegangen wird dabei insbesondere auf die Zielsetzung, die Programmatik sowie auf erste Arbeitsergebnisse von KNOER. Zudem werden die Synergien einer länderübergreifenden Abstimmung im Bereich der offenen Bildungsmaterialien (Open Educational Resources, OER) aufgezeigt. In einer Podiumsdiskussion mit offener Beteiligung und Fishbowl stehen Potenziale von OER in der Hochschullehre sowie strategische und hochschulentwicklungsbezogene Aspekte im Vordergrund. Weitere Informationen und Anmeldung |
| | | Wie laut war der Urknall? Männerschnupfen – Märchen oder Wahrheit? Oder: Was hat die Dosierung von Medikamenten mit Bierschaum zu tun? Bei "Wissen vom Fass" geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg und des Forschungszentrums DESY Antworten auf spannende Fragen aus ihrer Forschung. Nach der coronabedingten Pause finden die kurzweiligen und unterhaltsamen Vorträge in diesem Jahr wieder live in mehr als 20 Hamburger Kneipen statt. |
| | | Die 26. Konferenz von alumni-clubs.net wurde von Anfang Mai auf 27. – 29. Juni verlegt. Das Programm ist online! |
| | | "Blended University – Was kommt, was bleibt? Der Community-Dialog 2022" ist das Motto der diesjährigen HFDcon. |
| | | Die 8. Österreichische Berufsbildungsforschungskonferenz (BBFK) steht unter dem Thema "Krise und Nachhaltigkeit – Herausforderungen für berufliche Bildung". |
| | | Dieser neue Konferenz- und Workshoptag steht unter dem Titel Learning AID – Learning Analytics, Artificial Intelligence und Data Mining in der Hochschulbildung. Ausgehend von dem landesgeförderten Projekt "KI:edu.nrw – Didaktik, Ethik und Technik von Learning Analytics und KI in der Hochschulbildung" werden Fragen zum praktischen Einsatz von Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung eruiert. |
| | | Der (Aus)Bildungskongress der Bundeswehr mit dem Thema "Digitale (Aus)Bildung: Wird Intelligenz tatsächlich ‚künstlich‘?" wird um neue, virtuelle Inhalte und Angebote erweitert. In den Monaten vor der Veranstaltung wird es online verschiedene Beiträge zum Kongressthema oder auch den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen der Kongressvorbereitungen geben. |
| | | Das diesjährige Motto 2022 lautet "Transformationen – Perspektiven auf eine postdigitale Hochschullehre". Mit der Jahrestagung werden nicht nur 50 Jahre dghd (Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik), sondern auch 50 Jahre Universität Paderborn gefeiert. Zusätzlich wird in diesem Rahmen die Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen der Paderborner Hochschuldidaktik nachgeholt. |
| | | Vom 12. – 14. September findet parallel und in enger Kooperation mit der DELFI Tagung an der Hochschule Karlsruhe die GMW Tagung 2022 an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe statt. Das verbindende Tagungsmotto lautet "Digitale Lehre nachhaltig gestalten". |
| | | Die Fachtagung "Politische Medienbildung? Perspektiven für politische Bildung und Medienpädagogik" ist eine gemeinsame Veranstaltung der Landeszentralen für politische Bildung Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen, der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK). Sie will einen Ort der Begegnung für Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen, die im Bereich der politischen Bildung und/oder Medienpädagogik arbeiten, schaffen und zum Austausch zwischen den Professionen Medienpädagogik/ Medienbildung und politischer Bildung anregen. Die Teilnahme ist kostenfrei. |
| | | Die Open-Access-Tage 2022 werden von der Universitätsbibliothek Bern durchgeführt. Sie widmen sich dem Thema Kollaboration. |
| | | Der 21. E-Learning Tag der FH JOANNEUM steht unter dem Motto "Wie beeinflussen Gefühle und Sprache den (Online-)Lernprozess" und findet am 21. September erneut online statt. Das ZML – Innovative Lernszenarien organisiert die Konferenz diesmal in Kooperation mit der Abteilung für Internationale Beziehungen. |
| | | Die #INFORMATIK 2022 ist die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI). Die 52. Jahrestagung steht unter dem Rahmenthema "Informatik in den Naturwissenschaften". Darüber hinaus gibt die INFORMATIK 2022 einen Einblick in weiteren Themen, z.B. Web Science, Data Science, Internet of Everything, Sichere und zuverlässige Systeme, KI, Autonomes Fahren und Mobilität, Quantencomputing, Digital Health, Green Coding, Robotik, Industrie 4.0, Software Engineering, Computerethik sowie Informatik-Didaktik. Im Rahmen der Tagung wird auch wieder ein Workshop Hochschule der Zukunft organisiert. Unter dem Schirm der Informatik 2022 finden zudem die EnviroInfo 2022 und die #SKILL statt. |
| | | Die 23. DINI-Jahrestagung wird Themen der neuen, veränderten Arbeitswelt nach Corona in den Fokus nehmen. Geplanter Tagungsort ist die Deutsche Nationalbibliothek am Standort in Frankfurt am Main. Als gemeinsame Veranstaltung von DINI und ZKI ist die Jahrestagung gleichzeitig die Herbsttagung des ZKI. |
| | | Es ist wieder soweit! Die ViTeach geht in die nächste Runde. Am 28. und 29. September 2022 findet die nächste Online-Konferenz zum Thema videobasierte Hochschullehre statt. In diesem Jahr wird sich alles um die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von interaktiven Videos in der Lehre drehen. Der Virtuelle Campus Rheinland-Pfalz (VCRP) und das Multimedia Kontor Hamburg (MMKH) freuen sich, Sie begrüßen zu dürfen. Unter www.viteach-konferenz.de finden Sie weitere Informationen zur ViTeach 22. |
| | | Das diesjährige stARTcamp meets HOOU wird in Zusammenarbeit mit der HfMT als Präsenzveranstaltung auf dem neuen Theatercampus im Wiesendamm 26 geplant. Das Motto lautet: “Offen, kollaborativ und digital – wie gemeinsam(e) Ressourcen in der Kultur und Wissenschaft geschaffen werden”. Weitere Infos und Anmeldung |
| | | Am 20. Oktober 2022 findet mit "Let’s talk:Campus" erstmals ein Ableger des University:Future Festivals statt, der sich mit der Zukunft des Campus beschäftigt. Im Fokus: Fragen studentischer Partizipation, digitale und analoge Räume sowie Nachhaltigkeit. Das University:Future Festival zieht ins Frühjahr um. Save the date: 26. bis 28. April 2023. Beide Veranstaltungen werden gemeinsam vom Hochschulforum Digitalisierung und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre ausgerichtet. |
| | | Die Campus Innovation 2022 findet am 17. und 18. November statt. Wir planen aktuell mit einer Präsenzveranstaltung in Hamburg und freuen uns, wenn Sie sich den Termin jetzt schon vormerken #CIHH22! Hier im Newsletter sowie unter campus.innovation.de halten wir Sie über unsere Planung auf dem Laufenden. |
|
|
|
---|
|
| | | | | Campus Innovation Newsletter des MMKH, 16. Juni 2022
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bildnachweise: MMKH und Unsplash Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.mmkh.de/datenschutz.html |
| | | Multimedia Kontor Hamburg gGmbH (MMKH) Redaktion: Helga Bechmann h.bechmann@mmkh.de | www.mmkh.de Saarlandstraße 30, 22303 Hamburg
Registergericht Hamburg HRB 82237 Geschäftsführer: Dr. Marc Göcks Vorsitzende des Aufsichtsrats: Stephanie Egerland |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|